Winter Wolf

| Vida | 30 |
|---|---|
| Experiência | 20 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Mamíferos |
| Velocidade | 85 |
| Bestiário | 250 abates · 5 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Energia | fraco 5% |
| Fogo | resiste 10% |
| Gelo | resiste 20% |
| Sagrado | resiste 10% |
| Morte | fraco 10% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
meat | até 2 | 60,0% |
winter wolf fur | 1 | 20,0% |
Onde vive no mapa do Tibia: Ice Islands.
meat
winter wolf fur