True Frost Flower Asura

| Vida | 4.000 |
|---|---|
| Experiência | 7.069 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Demônios |
| Velocidade | 150 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Energia | fraco 10% |
| Terra | fraco 10% |
| Fogo | fraco 10% |
| Gelo | resiste 100% |
| Sagrado | resiste 30% |
| Morte | resiste 20% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
platinum coin | até 8 | 100,0% |
great health potion | até 2 | 42,06% |
flask of demonic blood | 1 | 39,58% |
soul orb | 1 | 37,34% |
small emerald | até 2 | 32,0% |
demonic essence | 1 | 30,56% |
golden lotus brooch | 1 | 24,16% |
small diamond | até 2 | 23,8% |
small sapphire | até 2 | 21,94% |
peacock feather fan | 1 | 21,02% |
black pearl | até 2 | 20,72% |
silver brooch | 1 | 19,28% |
small enchanted sapphire | até 3 | 19,28% |
assassin star | até 5 | 19,28% |
white pearl | até 2 | 17,24% |
small topaz | até 2 | 17,02% |
small ruby | até 2 | 16,0% |
crystal coin | 1 | 14,76% |
yellow gem | 1 | 9,02% |
royal star | até 3 | 8,0% |
tribal mask | 1 | 7,18% |
northwind rod | 1 | 6,36% |
gold ingot | 1 | 4,76% |
silver amulet | 1 | 4,52% |
blue robe | 1 | 3,08% |
blue gem | 1 | 2,32% |
hailstorm rod | 1 | 2,06% |
spellbook of mind control | 1 | 1,88% |
oriental shoes | 1 | 1,84% |
crystal ring | 1 | 1,64% |
assassin dagger | 1 | 1,46% |
skullcracker armor | 1 | 1,46% |
Onde vive no mapa do Tibia: Asura Palace, Asura Vaults
platinum coin
great health potion
flask of demonic blood
soul orb
small emerald
demonic essence
golden lotus brooch
small diamond
small sapphire
peacock feather fan
black pearl
silver brooch
small enchanted sapphire
assassin star
white pearl
small topaz
small ruby
crystal coin
yellow gem
royal star
tribal mask
northwind rod
gold ingot
silver amulet
blue robe
blue gem
hailstorm rod
spellbook of mind control
oriental shoes
crystal ring
assassin dagger
skullcracker armor