Midnight Asura

| Vida | 3.100 |
|---|---|
| Experiência | 4.100 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Demônios |
| Velocidade | 120 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Tem destino no Portal das Hunts (recomendado a partir do level 250), com caminho a pé no mini mapa (!caminho Midnight Asura).
Elementos
| Energia | fraco 10% |
| Terra | fraco 10% |
| Fogo | resiste 10% |
| Gelo | resiste 10% |
| Sagrado | resiste 30% |
| Morte | resiste 100% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 100 | 100,0% |
platinum coin | até 6 | 100,0% |
soul orb | 1 | 29,16% |
flask of demonic blood | 1 | 28,22% |
golden lotus brooch | 1 | 25,4% |
peacock feather fan | 1 | 21,48% |
demonic essence | 1 | 19,9% |
great health potion | até 2 | 16,9% |
assassin star | até 5 | 13,28% |
small diamond | até 3 | 11,36% |
white pearl | 1 | 11,32% |
small sapphire | até 3 | 11,1% |
black pearl | até 2 | 7,34% |
silver brooch | 1 | 7,3% |
small emerald | 1 | 6,48% |
small ruby | 1 | 6,18% |
small topaz | 1 | 5,82% |
necrotic rod | 1 | 4,92% |
tribal mask | 1 | 4,06% |
silver amulet | 1 | 2,1% |
yellow gem | 1 | 1,74% |
underworld rod | 1 | 1,52% |
blue robe | 1 | 1,06% |
crystal ring | 1 | 0,88% |
oriental shoes | 1 | 0,78% |
assassin dagger | 1 | 0,7% |
blue gem | 1 | 0,58% |
skullcracker armor | 1 | 0,36% |
spellbook of mind control | 1 | 0,3% |
gold ingot | 1 | 0,28% |
Onde vive no mapa do Tibia: Asura Palace.
gold coin
platinum coin
soul orb
flask of demonic blood
golden lotus brooch
peacock feather fan
demonic essence
great health potion
assassin star
small diamond
white pearl
small sapphire
black pearl
silver brooch
small emerald
small ruby
small topaz
necrotic rod
tribal mask
silver amulet
yellow gem
underworld rod
blue robe
crystal ring
oriental shoes
assassin dagger
blue gem
skullcracker armor
spellbook of mind control
gold ingot