Icecold Book

| Vida | 21.000 |
|---|---|
| Experiência | 12.750 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Mágicos |
| Velocidade | 220 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Fogo | fraco 10% |
| Gelo | resiste 100% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
platinum coin | até 8 | 100,0% |
book page | até 3 | 100,0% |
small diamond | até 8 | 100,0% |
small sapphire | até 8 | 100,0% |
quill | até 8 | 100,0% |
ultimate health potion | até 8 | 100,0% |
ultimate mana potion | até 8 | 100,0% |
diamond sceptre | 1 | 100,0% |
frosty heart | até 8 | 100,0% |
silken bookmark | até 8 | 100,0% |
ice cube | 1 | 100,0% |
strange helmet | 1 | 2,0% |
glacier mask | 1 | 0,7% |
glacier shoes | 1 | 0,7% |
sapphire hammer | 1 | 0,6% |
ice rapier | 1 | 0,5% |
crystal mace | 1 | 0,5% |
glacier kilt | 1 | 0,5% |
glacier robe | 1 | 0,5% |
crystalline armor | 1 | 0,5% |
glacial rod | 1 | 0,3% |
Onde vive no mapa do Tibia: Secret Library (ice section).
platinum coin
book page
small diamond
small sapphire
quill
ultimate health potion
ultimate mana potion
diamond sceptre
frosty heart
silken bookmark
ice cube
strange helmet
glacier mask
glacier shoes
sapphire hammer
ice rapier
crystal mace
glacier kilt
glacier robe
crystalline armor
glacial rod