Ice Witch

| Vida | 650 |
|---|---|
| Experiência | 580 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Humanos |
| Velocidade | 114 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Energia | fraco 10% |
| Terra | resiste 40% |
| Fogo | resiste 50% |
| Gelo | resiste 100% |
| Sagrado | resiste 30% |
| Morte | fraco 10% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 90 | 59,26% |
ice cube | 1 | 20,0% |
green mushroom | 1 | 2,62% |
clerical mace | 1 | 1,84% |
strong mana potion | 1 | 1,64% |
shard | 1 | 1,06% |
mystic turban | 1 | 0,86% |
crystal sword | 1 | 0,8% |
diamond sceptre | 1 | 0,66% |
glacier shoes | 1 | 0,56% |
pair of earmuffs | 1 | 0,18% |
Onde vive no mapa do Tibia: Ice Witch Temple, tower in Krimhorn, caves around Hrodmir ('camps' area), Formorgar Glacier deepest mines, Magician Quarter in Yalahar (Level 60 Requirement Door).
gold coin
ice cube
green mushroom
clerical mace
strong mana potion
shard
mystic turban
crystal sword
diamond sceptre
glacier shoes
pair of earmuffs