Herald of Gloom

| Vida | 340 |
|---|---|
| Experiência | 450 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Demônios |
| Velocidade | 85 |
| Bestiário | 5 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | fraco 10% |
| Terra | resiste 70% |
| Fogo | resiste 40% |
| Sagrado | fraco 10% |
| Morte | resiste 10% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
midnight shard | 1 | 3,77% |
Onde vive no mapa do Tibia: Edron Hero Cave around the Lightbringers basin.
midnight shard