Glooth Golem

| Vida | 2.700 |
|---|---|
| Experiência | 1.606 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Construtos |
| Velocidade | 130 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 5% |
| Energia | resiste 5% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | fraco 5% |
| Sagrado | resiste 15% |
| Morte | resiste 30% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 200 | 100,0% |
great mana potion | 1 | 18,56% |
platinum coin | até 4 | 12,02% |
ultimate health potion | 1 | 8,94% |
glooth injection tube | 1 | 5,68% |
glooth sandwich | 1 | 3,94% |
gearwheel chain | 1 | 3,44% |
small emerald | até 4 | 3,18% |
small topaz | até 4 | 3,12% |
bronze gear wheel | 1 | 2,94% |
yellow gem | 1 | 1,46% |
glooth amulet | 1 | 1,44% |
gear wheel | 1 | 1,38% |
heat core | 1 | 1,38% |
iron ore | 1 | 1,06% |
glooth blade | 1 | 0,88% |
rubber cap | 1 | 0,74% |
glooth axe | 1 | 0,58% |
glooth club | 1 | 0,46% |
Onde vive no mapa do Tibia: Glooth Factory, Underground Glooth Factory, Rathleton Sewers, Jaccus Maxxens Dungeon, Oramond Dungeon (depending on Magistrate votes).
gold coin
great mana potion
platinum coin
ultimate health potion
glooth injection tube
glooth sandwich
gearwheel chain
small emerald
small topaz
bronze gear wheel
yellow gem
glooth amulet
gear wheel
heat core
iron ore
glooth blade
rubber cap
glooth axe
glooth club