Ghost Wolf

| Vida | 160 |
|---|---|
| Experiência | 65 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Mortos-vivos |
| Velocidade | 135 |
| Bestiário | 500 abates · 15 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 35% |
| Terra | resiste 10% |
| Fogo | fraco 5% |
| Sagrado | fraco 5% |
| Morte | resiste 20% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 20 | 100,0% |
Onde vive no mapa do Tibia: Poacher Caves/Gloomy.
gold coin