Frost Troll

| Vida | 55 |
|---|---|
| Experiência | 23 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Humanoides |
| Velocidade | 70 |
| Bestiário | 250 abates · 5 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Energia | fraco 15% |
| Terra | fraco 10% |
| Fogo | resiste 40% |
| Sagrado | resiste 10% |
| Morte | fraco 10% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 12 | 100,0% |
spear | 1 | 43,0% |
fish | 1 | 36,0% |
wooden shield | 1 | 31,7% |
rapier | 1 | 31,0% |
twigs | 1 | 16,6% |
frosty ear of a troll | 1 | 4,0% |
coat | 1 | 2,4% |
Onde vive no mapa do Tibia: Ice Islands, Svargrond and Edron.
gold coin
spear
fish
wooden shield
rapier
twigs
frosty ear of a troll
coat