Execowtioner

| Vida | 3.500 |
|---|---|
| Experiência | 2.400 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Humanoides |
| Velocidade | 135 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 10% |
| Energia | resiste 10% |
| Terra | resiste 15% |
| Gelo | resiste 10% |
| Morte | resiste 15% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 198 | 100,0% |
platinum coin | até 3 | 100,0% |
minotaur leather | 1 | 29,42% |
execowtioner mask | 1 | 26,32% |
great health potion | 1 | 22,96% |
great mana potion | 1 | 20,12% |
meat | 1 | 14,46% |
minotaur horn | até 2 | 13,16% |
small topaz | até 2 | 11,62% |
small ruby | até 2 | 9,04% |
red piece of cloth | 1 | 6,46% |
execowtioner axe | 1 | 2,84% |
butcher's axe | 1 | 1,8% |
crown armor | 1 | 1,54% |
knight axe | 1 | 1,54% |
minotaur trophy | 1 | 1,04% |
gold ingot | 1 | 0,78% |
titan axe | 1 | 0,78% |
Onde vive no mapa do Tibia: Oramond Mountain Hideout, Oramond Minotaur Camp (northern camp), Underground Glooth Factory, Oramond Dungeon.
gold coin
platinum coin
minotaur leather
execowtioner mask
great health potion
great mana potion
meat
minotaur horn
small topaz
small ruby
red piece of cloth
execowtioner axe
butcher's axe
crown armor
knight axe
minotaur trophy
gold ingot
titan axe