Evil Sheep

| Vida | 350 |
|---|---|
| Experiência | 240 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Mamíferos |
| Velocidade | 78 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 10% |
| Fogo | fraco 10% |
| Dreno de vida | resiste 100% |
| Gelo | resiste 20% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 50 | 100,0% |
Onde vive no mapa do Tibia: Isle of Evil.
gold coin