Devourer

| Vida | 1.900 |
|---|---|
| Experiência | 1.755 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Gosmas |
| Velocidade | 100 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Energia | fraco 5% |
| Terra | resiste 100% |
| Gelo | resiste 15% |
| Morte | resiste 10% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 165 | 100,0% |
platinum coin | até 2 | 18,2% |
glob of glooth | 1 | 3,34% |
small ruby | até 3 | 2,38% |
small sapphire | até 3 | 2,34% |
small emerald | até 3 | 2,34% |
yellow gem | 1 | 2,18% |
small diamond | até 3 | 2,1% |
small amethyst | até 3 | 2,06% |
small topaz | até 3 | 2,06% |
talon | 1 | 1,88% |
glooth club | 1 | 1,02% |
glooth axe | 1 | 0,78% |
glooth spear | 1 | 0,74% |
glooth blade | 1 | 0,7% |
terra rod | 1 | 0,52% |
springsprout rod | 1 | 0,5% |
glooth cape | 1 | 0,42% |
glooth amulet | 1 | 0,26% |
green gem | 1 | 0,2% |
Onde vive no mapa do Tibia: Rathleton Sewers, Lower Rathleton, Oramond/Western Plains, Underground Glooth Factory, Jaccus Maxxen's Dungeon.
gold coin
platinum coin
glob of glooth
small ruby
small sapphire
small emerald
yellow gem
small diamond
small amethyst
small topaz
talon
glooth club
glooth axe
glooth spear
glooth blade
terra rod
springsprout rod
glooth cape
glooth amulet
green gem