Death Blob

| Vida | 320 |
|---|---|
| Experiência | 300 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Gosmas |
| Velocidade | 80 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 20% |
| Energia | fraco 10% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | fraco 10% |
| Dreno de vida | resiste 100% |
| Gelo | resiste 10% |
| Sagrado | fraco 10% |
| Morte | resiste 100% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
glob of tar | 1 | 36,94% |
Onde vive no mapa do Tibia: Alchemist Quarter, Drefia, Razzachai, Souleater Mountains, Northern Zao Plantations and Raging Mage tower.
glob of tar