Cliff Strider

| Vida | 9.400 |
|---|---|
| Experiência | 7.100 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Elementais |
| Velocidade | 123 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 10% |
| Energia | resiste 5% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | resiste 20% |
| Gelo | resiste 20% |
| Morte | resiste 35% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 100 | 100,0% |
gold coin | até 95 | 100,0% |
platinum coin | até 10 | 100,0% |
great mana potion | até 4 | 61,9% |
ultimate health potion | até 2 | 50,52% |
vein of ore | até 2 | 36,0% |
soul orb | 1 | 34,16% |
cliff strider claw | 1 | 31,26% |
pulverized ore | 1 | 30,22% |
iron ore | 1 | 28,98% |
shiny stone | 1 | 22,56% |
white pearl | até 3 | 19,26% |
black pearl | 1 | 18,18% |
prismatic bolt | até 8 | 18,18% |
cyan crystal fragment | 1 | 16,14% |
blue crystal splinter | até 2 | 15,94% |
blue crystal shard | 1 | 13,04% |
red gem | 1 | 12,22% |
crystal of balance | 1 | 5,38% |
wand of defiance | 1 | 4,0% |
magic sulphur | 1 | 2,9% |
sapphire hammer | 1 | 2,7% |
glacial rod | 1 | 2,48% |
spiked squelcher | 1 | 2,08% |
blue gem | 1 | 1,66% |
knight legs | 1 | 1,66% |
crystal crossbow | 1 | 1,66% |
crystal of power | 1 | 1,44% |
giant sword | 1 | 1,24% |
crystalline sword | 1 | 1,24% |
crusader helmet | 1 | 0,82% |
crown armor | 1 | 0,62% |
steel boots | 1 | 0,2% |
hammer of wrath | 1 | 0,14% |
Onde vive no mapa do Tibia: Warzone 3.
gold coin
platinum coin
great mana potion
ultimate health potion
vein of ore
soul orb
cliff strider claw
pulverized ore
iron ore
shiny stone
white pearl
black pearl
prismatic bolt
cyan crystal fragment
blue crystal splinter
blue crystal shard
red gem
crystal of balance
wand of defiance
magic sulphur
sapphire hammer
glacial rod
spiked squelcher
blue gem
knight legs
crystal crossbow
crystal of power
giant sword
crystalline sword
crusader helmet
crown armor
steel boots
hammer of wrath