Calamary

| Vida | 75 |
|---|---|
| Experiência | 0 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Aquáticos |
| Velocidade | 100 |
| Bestiário | 500 abates · 15 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | fraco 5% |
| Energia | fraco 5% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | resiste 100% |
| Afogamento | resiste 100% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
shrimp | até 2 | 24,54% |
Onde vive no mapa do Tibia: Fiehonja.
shrimp